EVI 最 TOP 龍虎榜金幣計算準則:
- EVI 最 TOP 龍虎榜以月算形式,顯示每月取得最多金幣的首 100 個名次的會員名字。
- 所顯示的金幣為會員於該月份內取得的金幣數量,並不等於會員於歡樂銀行內累積的金幣總數。會員於家長文章愈讀愈多獎活動中抽中的金幣亦不在龍虎榜的計算範圍內,敬請留意。
- EVI 會於每月 1 號零時零分清空上月的龍虎榜排名,並開始顯示新月份的龍虎榜。
- 如遇有相同金幣數量情況,龍虎榜排名將以先到先得形式顯示,即最早取得該金幣數量之會員名字將出現在龍虎榜較前位置。
更新時間:23/02/2012 11:57:50
![]() |
佘子軒 | 偉思幼稚園低班K2A | 3450 ![]() |
|
![]() |
許寧芯 | 嘉諾撒聖心幼稚園LKLKCpm | 3450 ![]() |
|
![]() |
楊寶盈 | 荃威幼稚園K1A a.m. | 3450 ![]() |
|
![]() |
朱致麟 | 善一堂安逸幼稚園k2全日低班 | 3450 ![]() |
|
![]() |
陳政琦 | 嗇色園主辦可立幼稚園K2下低甲 | 3450 ![]() |
|
![]() |
蕭鎐 | 金巴倫英文幼稚園NN1C | 3450 ![]() |
|
![]() |
梁智雅 | 基督教香港信義會將軍澳幼稚園K3B | 3450 ![]() |
|
![]() |
劉天蔚 | 崇真小學暨幼稚園幼低班低義班 | 3400 ![]() |
|
![]() |
石梓樂 | 大埔禮賢會幼稚園 (副校)K2分上低A | 3395 ![]() |
|
| 4 | 張嘉純 | 香港仔浸信會白光幼稚園K1K1 PM | 3320 ![]() |
|
| 5 | 李泳霖 | 葵涌浸信會幼稚園K3C | 3300 ![]() |
|
| 5 | 謝正勝 | 康傑中英文幼稚園(青衣)幼低班幼低班 | 3300 ![]() |
|
| 5 | 石梓桐 | 大埔禮賢會幼稚園 (副校)K2分上低A | 3300 ![]() |
|
| 5 | 丁芊月 | 觀塘浸信會幼稚園K2K2E AM | 3300 ![]() |
|
| 5 | 廖梓匡 | 上水堂幼稚園高班高班C | 3300 ![]() |
|
| 5 | 范啟楊 | 東華三院田灣幼稚園K2上2B | 3300 ![]() |
|
| 5 | 俞青蔚 | 青衣商會幼稚園低上 | 3300 ![]() |
|
| 5 | 尹苑盈 | 東華三院高德根紀念幼稚園K3K3B am | 3300 ![]() |
|
| 5 | 陳梓浪 | 明我幼稚園K2中B班 | 3300 ![]() |
|
| 5 | 曾泊雄 | 聖巴拿巴堂幼稚園k3K3A AM | 3300 ![]() |
|
| 5 | 鍾卓希 | 佛教真如幼稚園(東涌)K3上高C | 3300 ![]() |
|
| 5 | 鄧志穎 | 嗇色園主辦可立幼稚園K3上高甲 | 3300 ![]() |
|
| 5 | 鍾晴 | 明雅中英文幼稚園NCA PM | 3300 ![]() |
|
| 5 | 廖浚威 | 大埔禮賢會幼稚園 (正校)高班正全日高 | 3300 ![]() |
|
| 5 | 林柏行 | 珈琳中英文幼稚園 (龍門居分校) K1A a.m. | 3300 ![]() |
|
| 5 | 易 銳 | 天后中英文幼稚園K1K1D a.m. | 3300 ![]() |
|
| 6 | 林冠羲 | 聖文嘉幼兒園幼稚園 (荃灣)K2K2B | 3297 ![]() |
|
| 7 | 林若芊 | 珈琳中英文幼稚園 (龍門居分校) K3Aa.m. | 3275 ![]() |
|
| 8 | 郭智衡 | 比諾中英文幼稚園將軍澳幼兒班上N1A | 3225 ![]() |
|
| 8 | 李灝 | 禮賢會學校 (幼稚園) K3下高愛 | 3225 ![]() |
|
| 9 | 蕭振輝 | 葵涌浸信會幼稚園K3C | 3180 ![]() |
|
| 10 | 陳頌禧 | 循道衛理聯合教會亞斯理幼稚園K1全日幼班 | 3175 ![]() |
|
| 11 | 陳頌華 | 循道衛理聯合教會亞斯理幼稚園K2全日低班 | 3170 ![]() |
|
| 12 | 王婧怡 | 青松湖景幼稚園K2上低B | 3150 ![]() |
|
| 12 | 吳文韜 | 天后中英文幼稚園K1K1D a.m. | 3150 ![]() |
|
| 12 | 梁梓鋒 | 美樂中英文幼稚園K2A a.m. | 3150 ![]() |
|
| 12 | 彭琮僖 | 德寶 (寶盈花園)LKB | 3150 ![]() |
|
| 13 | 譚銘楠 | 香港基督教女青年會宏恩幼稚園幼低班下午幼低班B | 3141 ![]() |
|
| 14 | 吳美瑤 | 觀塘浸信會彩明幼稚園K1K1B | 3085 ![]() |
|
| 15 | 盧映霖 | 愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園K2上午低信班 | 3075 ![]() |
|
| 16 | 李卓軒 | 嗇色園主辦可立幼稚園K2上低甲 | 3035 ![]() |
|
| 17 | 梁俊熙 | 珈琳中英文幼稚園 (龍門居分校) K1B a.m. | 3025 ![]() |
|
| 18 | 梁巧怡 | 珈琳中英文幼稚園 (龍門居分校) K3Aa.m. | 3015 ![]() |
|
| 19 | 尹柏賢 | 田景邨浸信會呂郭碧鳳幼稚園K1B am | 3000 ![]() |
|
| 19 | 黃煒洛 | 天主教聖多默幼稚園K2上低善 | 3000 ![]() |
|
| 19 | 羅諾然 | 珈琳中英文幼稚園 (龍門居分校) K3Ca.m. | 3000 ![]() |
|
| 19 | 馬潔筠 | 國際英文幼稚園LOWER2 | 3000 ![]() |
|
| 20 | 杜曉殷 | 嗇色園主辦可立幼稚園K1上幼甲 | 2973 ![]() |
|
| 21 | 鄭梓彤 | 田景邨浸信會呂郭碧鳳幼稚園k2A wd | 2938 ![]() |
|
| 22 | 鍾巧善 | 基督教宣道會香港區聯會將軍澳宣道幼稚園幼兒班K1B | 2930 ![]() |
|
| 23 | 張智軒 | 葵涌浸信會幼稚園K2B | 2923 ![]() |
|
| 24 | 胡曉茵 | 循道衛理聯合教會亞斯理幼稚園K1下午幼班 | 2895 ![]() |
|
| 25 | 潘巧文 | 觀塘浸信會彩明幼稚園K3K3B | 2894 ![]() |
|
| 26 | 陳易彤 | 宣道幼稚園K3上午高班A | 2872 ![]() |
|
| 27 | 余婧漩 | 葵涌浸信會幼稚園K2C | 2860 ![]() |
|
| 28 | 程子芹 | 比諾中英文幼稚園將軍澳幼高班上N3A | 2851 ![]() |
|
| 29 | 蕭澤彤 | 觀塘浸信會彩明幼稚園K1K1B | 2850 ![]() |
|
| 29 | 郭芯瑜 | 珈琳中英文幼稚園 (龍門居分校) K2Bp.m. | 2850 ![]() |
|
| 30 | 何政毅 | 德怡中英文幼稚園LKB AM | 2838 ![]() |
|
| 31 | 林嘉銘 | 大埔商會幼稚園低班上午低班 | 2817 ![]() |
|
| 32 | 蔡教正 | 基督教香港信義會南昌幼稚園幼兒班下午幼兒A班 | 2792 ![]() |
|
| 33 | 張家良 | 荃威幼稚園K2A w.d. | 2775 ![]() |
|
| 34 | 劉宜佳 | 聖斯德望天主教幼稚園K3A am | 2745 ![]() |
|
| 35 | 葉浩德 | 仁愛堂顏寶鈴幼稚園 K2A am | 2676 ![]() |
|
| 36 | 黃樂軒 | 觀塘浸信會彩明幼稚園K1K1A | 2660 ![]() |
|
| 37 | 傅柏斯 | 金巴倫英文幼稚園NN1EI | 2630 ![]() |
|
| 38 | 趙芷晴 | 天后中英文幼稚園K1K1A p.m. | 2533 ![]() |
|
| 39 | 洪子婷 | 仁愛堂劉皇發幼稚園K1K1 | 2505 ![]() |
|
| 40 | 賴健聰 | 天主教聖伯多祿幼稚園K2上午低班信 | 2458 ![]() |
|
| 41 | 萬釨華 | 上水堂幼稚園低班低班C | 2448 ![]() |
|
| 42 | 伍璟昇 | 明我幼稚園(奧運校)K3高D班 | 2401 ![]() |
|
| 43 | 楊藹瑩 | 愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園K2全日低愛班 | 2400 ![]() |
|
| 43 | 龔筠喬 | 東華三院高德根紀念幼稚園K2K2B am | 2400 ![]() |
|
| 44 | 譚永錡 | 仁愛堂鄧楊詠曼幼稚園幼班上幼愛 | 2390 ![]() |
|
| 45 | 盧家誠 | 香港道教聯合會圓玄幼稚園(富善村) K2A wd | 2369 ![]() |
|
| 46 | 鄧進然 | 仁愛堂鄧楊詠曼幼稚園幼班上幼愛 | 2366 ![]() |
|
| 47 | 孔令彤 | 明我幼稚園(奧運校)K1幼A班 | 2365 ![]() |
|
| 48 | 周靖汶 | 明愛油塘幼兒學校K3K3 | 2348 ![]() |
|
| 49 | 李鈞耀 | St Catherines Kindergarten & International NurseryNN Giraffe | 2310 ![]() |
|
| 50 | 胡諾桐 | 順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園幼兒班1B | 2304 ![]() |
|
| 51 | 梁 姮 | 保良局張心瑜幼稚園K2Aam | 2298 ![]() |
|
| 52 | 楊巧茹 | 德寶英文幼稚園 (富康花園)NCC-AM | 2294 ![]() |
|
| 53 | 黃儁軒 | 明我幼稚園(奧運校)K1幼A班 | 2292 ![]() |
|
| 54 | 廖思穎 | 東華三院李黃慶祥紀念幼稚園K1K1WB | 2280 ![]() |
|
| 55 | 張正宏 | 德寶中英文幼稚園(黃埔花園)UKAam | 2273 ![]() |
|
| 56 | 黃田曉 | 明我幼稚園K2中F班 | 2259 ![]() |
|
| 57 | 區寶文 | 天主教聖猶達幼稚園K3全日高信班 | 2250 ![]() |
|
| 58 | 王嘉雯 | 香港浸信會聯會寶田幼稚園K2B a.m | 2241 ![]() |
|
| 59 | 陳凱鋒 | 聖文嘉中英文幼稚園 (華貴村)K1K1B AM | 2230 ![]() |
|
| 59 | 陳展翹 | 順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園低班2A | 2230 ![]() |
|
| 60 | 藍嘉熙 | 東華三院洪王家琪幼稚園K1B | 2203 ![]() |
|
| 61 | 高澤楠 | 樂善堂張葉茂清幼稚園K1D a.m. | 2174 ![]() |
|
| 62 | 鄧安琦 | 珈琳中英文幼稚園 (元朗分校)K2B am | 2122 ![]() |
|
| 63 | 梁培煒 | 觀塘浸信會彩明幼稚園K1K1A | 2093 ![]() |
|
| 64 | 譚浩賢 | 聖公會慈光堂聖匠幼稚園K1幼愛班(全日) | 2084 ![]() |
|
| 65 | 宋銘熙 | 佛教真如幼稚園(東涌)K2上低C | 2043 ![]() |
|
| 66 | 周穎翹 | 聖文嘉中英文幼稚園(荃灣)K1C | 2025 ![]() |
|
| 67 | 湯致諾 | 偉思幼稚園幼兒小組N1Bam | 2016 ![]() |
|
| 68 | 倪浚熙 | 保良局曾星如幼稚園K3A a.m. | 2010 ![]() |
|
| 68 | 羅樂誼 | 順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園幼兒班1B | 2010 ![]() |
|
| 69 | 冼仲言 | 聖文嘉中英文幼稚園 (華貴村)K1K1B AM | 2006 ![]() |
|
| 70 | 徐韻晴 | 禮賢會學校 (幼稚園) K1下幼賢 | 1965 ![]() |
|
| 71 | 朱可盈 | 田景邨浸信會呂郭碧鳳幼稚園K1C wd | 1962 ![]() |
|
| 72 | 曾綠娜 | 天后中英文幼稚園(二校)K3K3B w.d. | 1956 ![]() |
|
| 73 | 陳凱琳 | 觀塘浸信會幼稚園K1K1B AM | 1945 ![]() |
|
| 74 | 蕭詠瑤 | 偉思幼稚園幼兒班K1A | 1943 ![]() |
|
| 75 | 廖靖桐 | 國際英文幼稚園UPPERC | 1931 ![]() |
|
| 76 | 潘珮嘉 | 東涌浸信會幼稚園K2上低A班 | 1909 ![]() |
|
| 77 | 姜梓峰 | 香港仔浸信會白光幼稚園K2K2 AM | 1881 ![]() |
|
| 78 | 郭冰瑩 | 廣林浸信會呂郭碧鳳幼稚園K1幼望 | 1879 ![]() |
|
| 79 | 李詠麒 | 竹園區神召會太和康樂幼兒學校K2WD | 1870 ![]() |
|
| 80 | 吳嘉欣 | 嗇色園主辦可立幼稚園K1上幼乙 | 1861 ![]() |
|
| 81 | 楊清怡 | 東華三院黎鄧潤球幼稚園K1Bam | 1852 ![]() |
|
| 82 | 姜偉賢 | 東華三院徐展堂幼稚園低班上午低A班 | 1848 ![]() |
|
| 83 | 張晉軒 | 宣道幼稚園K2上午低班A | 1847 ![]() |
|
| 84 | 黃相儒 | 仁愛堂田家炳幼兒園K2- | 1840 ![]() |
|
| 85 | 陳靖霖 | 比諾中英文幼稚園將軍澳幼兒班下午幼兒A | 1834 ![]() |
|
| 86 | 周文諾 | 基督教臻美秀華幼稚園K1K1C PM | 1831 ![]() |
|
| 87 | 陳詠琪 | 保良局張心瑜幼稚園K3Aam | 1817 ![]() |
|
| 88 | 陳偉傑 | 上水堂幼稚園高班高班C | 1795 ![]() |
|
| 89 | 江卓健 | 珈琳中英文幼稚園 (元朗分校)K3E am | 1782 ![]() |
|
| 90 | 藍心儀 | 東華三院洪王家琪幼稚園K3A | 1775 ![]() |
|
| 91 | 劉子翔 | 觀塘浸信會幼稚園K1K1A AM | 1774 ![]() |
|
| 92 | 馬凱欣 | 金巴崙長老會青草地幼稚園k1K1K1BPM | 1769 ![]() |
|
| 93 | 陳傲謙 | 嘉寶中英文幼稚園(粉嶺)K1Cherry w.d. | 1766 ![]() |
|
| 94 | 伍彥麟 | 大埔商會幼稚園幼兒班全日幼兒班 | 1765 ![]() |
|
| 94 | 鍾銘恒 | 佛教金麗幼稚園K3A p.m. | 1765 ![]() |
|
| 95 | 陳子瑞 | 東華三院王胡麗明幼稚園K2Aam | 1747 ![]() |
|
| 96 | 楊潁瑤 | 嘉寶中英文幼稚園(粉嶺)K3Green a.m. | 1745 ![]() |
|
| 97 | 林嘉慧 | 明我幼稚園(奧運校)K1幼C班 | 1733 ![]() |
|
| 98 | 霍沛欣 | 康盈中英文幼稚園K1上幼B班 | 1731 ![]() |
|
| 99 | 譚軼禧 | 佛教曾果成中英文幼稚園K3B am | 1730 ![]() |
|
| 100 | 龔智豪 | 明我幼稚園K2中F班 | 1724 ![]() |




